安全事故 · 2026-10-07
Locus Finance
據 DefiLlama 公開事故數據集記錄,2026-10-07,Locus Finance(Arbitrum)發生安全事故,報道損失約 $18K。
| 日期 | 2026-10-07 |
|---|---|
| 報道損失 | $18K |
| 鏈 | Arbitrum |
| 被攻擊對象類型 | DeFi Protocol |
| 手法分類 | 未分類 |
| 具體手法 | — |
| 是否跨鏈橋事故 | 否 |
| 在 2026 年的位置 | 當年損失第 263 大,佔當年公開事故總損失的 0.0% |
付款前檢查能不能攔住
未歸類的事故一律計為「需其他防護」,不往有利於自己的方向猜。

