資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
2026 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 293 起,合計損失約 $2.25B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | dTRINITY dLEND | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $257K |
| 2026-03-16 | CheckoutPool | 權限控制缺陷 | $86K |
| 2026-03-15 | Venus Core Pool | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $3.7M |
| 2026-03-14 | Goose Finance | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $8K |
| 2026-03-12 | Aave V3 | 預言機操縱 | $862K |
| 2026-03-12 | Stake DAO Yield | 權限控制缺陷 | $176K |
| 2026-03-12 | AM | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $132K |
| 2026-03-11 | DBXen | 輸入校驗缺失 | $150K |
| 2026-03-11 | BONK Fun | 前端 / 基礎設施被劫持 | $30K |
| 2026-03-10 | Movie Token | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $242K |
| 2026-03-09 | Gondi V3 | 權限控制缺陷 | $230K |
| 2026-03-07 | Molt EVM | 權限控制缺陷 | $127K |
| 2026-03-06 | SolvBTC | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $2.7M |
| 2026-03-02 | FOOM Cash | 跨鏈橋缺陷 | $2.3M |
| 2026-03-02 | Curve LlamaLend | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $240K |
| 2026-02-28 | Wise Lending V2 | 權限控制缺陷 | $66K |
| 2026-02-26 | Ploutos Money | 預言機操縱 | $390K |
| 2026-02-23 | DGLD | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $250K |
| 2026-02-22 | Blend Pools V2 | 預言機操縱 | $11.0M |
| 2026-02-22 | LAXO | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $190K |
| 2026-02-21 | IoTeX | 私鑰洩露 | $4.4M |
| 2026-02-21 | Veil Cash | 跨鏈橋缺陷 | $5K |
| 2026-02-19 | Velar Perps | 預言機操縱 | $401K |
| 2026-02-15 | Moonwell Lending | 預言機操縱 | $1.8M |
| 2026-02-01 | CrossCurve | 跨鏈橋缺陷 | $3.0M |

