資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
2023 年以前 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 443 起,合計損失約 $12.81B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | Seascape | 私鑰洩露 | $500K |
| 2021-02-27 | Furucombo | 權限控制缺陷 | $14.0M |
| 2021-02-13 | Alpha Finance | 協議邏輯漏洞 | $37.5M |
| 2021-02-12 | BT Finance | 預言機操縱 | $1.5M |
| 2021-02-09 | Growth DeFi | 輸入校驗缺失 | $1.4M |
| 2021-02-05 | Yearn Finance | 預言機操縱 | $11.0M |
| 2021-02-01 | Cryptopia | 私鑰洩露 | $45K |
| 2021-01-27 | SushiSwap | 協議邏輯漏洞 | $104K |
| 2021-01-25 | Badger DAO | 協議邏輯漏洞 | $104K |
| 2020-12-29 | Cover Protocol | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $9.4M |
| 2020-12-28 | LuBian | 私鑰洩露 | $3.50B |
| 2020-12-26 | Altilly | 前端 / 基礎設施被劫持 | $750K |
| 2020-12-24 | Livecoin | 前端 / 基礎設施被劫持 | $3.3M |
| 2020-12-21 | Exmo | 私鑰洩露 | $10.5M |
| 2020-12-18 | Warp Protocol | 預言機操縱 | $7.8M |
| 2020-12-14 | Nexus Mutual | 前端 / 基礎設施被劫持 | $8.0M |
| 2020-12-08 | Aeternity | 私鑰洩露 | $5.2M |
| 2020-12-02 | Compounder Finance | 項目方跑路 | $12.5M |
| 2020-11-30 | SushiSwap | 權限控制缺陷 | $15K |
| 2020-11-22 | Pickle | 輸入校驗缺失 | $19.7M |
| 2020-11-17 | Origin Protocol | 重入攻擊 | $7.7M |
| 2020-11-16 | CheeseBank | 預言機操縱 | $3.3M |
| 2020-11-14 | ValueDefi | 預言機操縱 | $7.4M |
| 2020-11-12 | Akropolis | 重入攻擊 | $2.0M |
| 2020-11-08 | Grin | 私鑰洩露 | — |

