資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
2023 年以前 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 443 起,合計損失約 $12.81B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-06 | Ledger | 社會工程(釣魚等) | $271K |
| 2020-11-02 | Axion | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $500K |
| 2020-10-30 | EtherCrash | 私鑰洩露 | $2.5M |
| 2020-10-26 | Harvest Finance | 預言機操縱 | $24.0M |
| 2020-10-11 | WLEO | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $42K |
| 2020-09-29 | KuCoin | 私鑰洩露 | $281.0M |
| 2020-09-28 | Eminence | 預言機操縱 | $15.0M |
| 2020-09-20 | Soda Protocol | 協議邏輯漏洞 | $160K |
| 2020-09-10 | Coral | 重入攻擊 | $420K |
| 2020-09-10 | SYFI | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $250K |
| 2020-09-08 | Eterbase | 私鑰洩露 | $5.4M |
| 2020-08-18 | OKEx | 跨鏈橋缺陷 | $5.6M |
| 2020-08-06 | Ethereum Classic | 跨鏈橋缺陷 | $1.7M |
| 2020-08-04 | Opyn | 協議邏輯漏洞 | $371K |
| 2020-07-31 | 2gether | 前端 / 基礎設施被劫持 | $1.2M |
| 2020-07-11 | Cashaa | 前端 / 基礎設施被劫持 | $3.1M |
| 2020-07-01 | Vether | 權限控制缺陷 | $450K |
| 2020-06-28 | Balancer | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $500K |
| 2020-06-18 | Bancor V3 | 權限控制缺陷 | $545K |
| 2020-04-25 | Hegic | 協議邏輯漏洞 | $29K |
| 2020-04-19 | dForce Lending | 重入攻擊 | $25.0M |
| 2020-04-18 | Uniswap V1 | 重入攻擊 | $220K |
| 2020-04-08 | Bisq | 協議邏輯漏洞 | $248K |
| 2020-03-12 | MakerDAO | 預言機操縱 | $8.3M |
| 2020-02-18 | Ooki | 預言機操縱 | $650K |

