資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
2023 年以前 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 443 起,合計損失約 $12.81B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-15 | Ooki | 預言機操縱 | $350K |
| 2020-02-12 | Trinity Wallet | 前端 / 基礎設施被劫持 | $2.0M |
| 2020-02-05 | Altsbit | 前端 / 基礎設施被劫持 | $70K |
| 2020-02-03 | LuckLambo104 | 協議邏輯漏洞 | $2K |
| 2020-01-23 | Bitcoin Gold | 私鑰洩露 | $70K |
| 2019-12-23 | Nuls | 輸入校驗缺失 | $480K |
| 2019-12-14 | VeChain | 私鑰洩露 | $6.5M |
| 2019-12-02 | Vertcoin | 私鑰洩露 | $29 |
| 2019-11-27 | Upbit | 私鑰洩露 | $49.3M |
| 2019-11-08 | VinDAX | 前端 / 基礎設施被劫持 | $500K |
| 2019-09-28 | Chain Fusion | 私鑰洩露 | $6.4M |
| 2019-08-17 | CoinTiger (PTT) | 前端 / 基礎設施被劫持 | $9.2M |
| 2019-07-12 | BitPoint | 前端 / 基礎設施被劫持 | $27.6M |
| 2019-06-27 | Bitrue | 權限控制缺陷 | $4.7M |
| 2019-06-25 | Synthetix v1+v2 | 預言機操縱 | — |
| 2019-06-06 | GateHub | 私鑰洩露 | $9.5M |
| 2019-06-02 | Kraken | 權限控制缺陷 | $10.4M |
| 2019-05-24 | Poker EOS | 私鑰洩露 | — |
| 2019-05-07 | Binance | 私鑰洩露 | $40.0M |
| 2019-05-03 | TronBank | 項目方跑路 | $4.3M |
| 2019-04-11 | TronWow | 協議邏輯漏洞 | — |
| 2019-04-11 | TronBank | 代幣 / 份額記賬錯誤 | — |
| 2019-03-29 | Bithumb | 私鑰洩露 | $19.0M |
| 2019-03-29 | TronCrush | 代幣 / 份額記賬錯誤 | — |
| 2019-03-25 | Coinbene | 權限控制缺陷 | $40.0M |

