資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
全部年份 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 1,297 起,合計損失約 $21.05B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-03 | Vesper Finance | 預言機操縱 | $3.4M |
| 2024-01-16 | Bungee | 輸入校驗缺失 | $3.3M |
| 2020-12-24 | Livecoin | 前端 / 基礎設施被劫持 | $3.3M |
| 2020-11-16 | CheeseBank | 預言機操縱 | $3.3M |
| 2024-02-29 | Shido | 私鑰洩露 | $3.3M |
| 2023-04-10 | SushiSwap | 輸入校驗缺失 | $3.3M |
| 2023-07-21 | Conic Finance | 重入攻擊 | $3.3M |
| 2018-04-12 | Coinsecure | 私鑰洩露 | $3.3M |
| 2023-11-10 | Raft | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $3.3M |
| 2021-08-15 | Ref Finance | 輸入校驗缺失 | $3.2M |
| 2026-05-04 | SquidRouterModule | 權限控制缺陷 | $3.2M |
| 2021-09-12 | Zabu Finance | 協議邏輯漏洞 | $3.2M |
| 2026-08-11 | Harmony Bridge | 跨鏈橋缺陷 | $3.2M |
| 2026-09-09 | Nomic | 跨鏈橋缺陷 | $3.1M |
| 2025-11-20 | GANA Payment | 社會工程(釣魚等) | $3.1M |
| 2020-07-11 | Cashaa | 前端 / 基礎設施被劫持 | $3.1M |
| 2021-09-17 | JayPegs Automart | 前端 / 基礎設施被劫持 | $3.1M |
| 2024-02-21 | Gain | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $3.0M |
| 2024-03-31 | FixedFloat | 前端 / 基礎設施被劫持 | $3.0M |
| 2022-12-03 | BTC.com | 前端 / 基礎設施被劫持 | $3.0M |
| 2021-04-05 | Polkatrain | 協議邏輯漏洞 | $3.0M |
| 2023-05-19 | Swaprum | 項目方跑路 | $3.0M |
| 2026-08-19 | BounceBit | 權限控制缺陷 | $3.0M |
| 2023-12-16 | NFT Trader | 重入攻擊 | $3.0M |
| 2022-11-02 | Skyward Finance | 輸入校驗缺失 | $3.0M |

