資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
2023 年以前 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 443 起,合計損失約 $12.81B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-15 | BTER | 私鑰洩露 | $1.6M |
| 2015-05-22 | Bitfinex | 私鑰洩露 | $329K |
| 2015-02-18 | KipCoin | 私鑰洩露 | $728K |
| 2015-02-17 | BTER | 私鑰洩露 | $1.8M |
| 2015-01-27 | 796 | 權限控制缺陷 | $270K |
| 2015-01-05 | Bitstamp | 社會工程(釣魚等) | $5.2M |
| 2014-07-29 | Cryptsy | 私鑰洩露 | $9.6M |
| 2014-07-13 | Mintpal | 權限控制缺陷 | $2.0M |
| 2014-03-04 | Poloniex | 協議邏輯漏洞 | $50K |
| 2014-03-02 | Flexcoin | 協議邏輯漏洞 | $600K |
| 2014-02-17 | Picostocks | 私鑰洩露 | $4.4M |
| 2014-02-07 | Mt. Gox | 私鑰洩露 | $470.0M |
| 2013-11-11 | Bitcash | 權限控制缺陷 | $100K |
| 2013-10-23 | Inputs.io | 前端 / 基礎設施被劫持 | $1.2M |
| 2012-09-05 | Bitfloor | 前端 / 基礎設施被劫持 | $250K |
| 2012-05-11 | Bitcoinica | 前端 / 基礎設施被劫持 | $90K |
| 2012-03-01 | Bitcoinica | 前端 / 基礎設施被劫持 | $228K |
| 2011-06-19 | Mt. Gox | 權限控制缺陷 | $8.8M |

