資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
2023 年以前 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 443 起,合計損失約 $12.81B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-22 | AUR Protocol | 權限控制缺陷 | $13K |
| 2022-11-21 | sDAO | 協議邏輯漏洞 | $13K |
| 2022-11-18 | Polynomial | 輸入校驗缺失 | $7K |
| 2022-11-17 | UEarnPool | 協議邏輯漏洞 | $16K |
| 2022-11-16 | SheepFarm | 輸入校驗缺失 | $72K |
| 2022-11-12 | FTX | 社會工程(釣魚等) | $450.0M |
| 2022-11-10 | DFX V2 | 重入攻擊 | $4.0M |
| 2022-11-09 | Brahma Finance | 權限控制缺陷 | $89K |
| 2022-11-07 | MooCAKECTX | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $140K |
| 2022-11-06 | Pando Rings | 預言機操縱 | $22.0M |
| 2022-11-03 | pNetwork | 前端 / 基礎設施被劫持 | $4.3M |
| 2022-11-02 | Skyward Finance | 輸入校驗缺失 | $3.0M |
| 2022-11-02 | Save | 預言機操縱 | $1.3M |
| 2022-11-02 | Rubic | 私鑰洩露 | $1.2M |
| 2022-11-01 | Deribit | 私鑰洩露 | $28.0M |
| 2022-11-01 | Save | 市場操縱 | $1.0M |
| 2022-10-28 | FriesDAO | 私鑰洩露 | $2.3M |
| 2022-10-27 | Team Finance | 輸入校驗缺失 | $15.8M |
| 2022-10-27 | UvToken | 權限控制缺陷 | $1.5M |
| 2022-10-26 | N00dleSwap | 重入攻擊 | $29K |
| 2022-10-25 | ULME | 權限控制缺陷 | $250K |
| 2022-10-24 | QuickSwap Market | 預言機操縱 | $220K |
| 2022-10-23 | Layer2DAO | 社會工程(釣魚等) | $190K |
| 2022-10-21 | Bond Protocol | 輸入校驗缺失 | $300K |
| 2022-10-20 | Ethereum Alarm Clock | 協議邏輯漏洞 | $260K |

