資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
全部年份 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 1,297 起,合計損失約 $21.05B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 0vix | 預言機操縱 | $2.0M |
| 2020-02-12 | Trinity Wallet | 前端 / 基礎設施被劫持 | $2.0M |
| 2022-02-20 | OpenSea | 社會工程(釣魚等) | $2.0M |
| 2022-05-04 | MM Finance Cronos | 前端 / 基礎設施被劫持 | $2.0M |
| 2024-03-15 | Mozaic | 私鑰洩露 | $2.0M |
| 2024-09-26 | uniBTC | 社會工程(釣魚等) | $2.0M |
| 2024-01-07 | MangoFarmSol | 項目方跑路 | $2.0M |
| 2026-06-17 | Aztec Bridge | 跨鏈橋缺陷 | $2.0M |
| 2024-07-12 | Dough Finance | 權限控制缺陷 | $2.0M |
| 2022-02-14 | Titano Finance | 項目方跑路 | $1.9M |
| 2022-04-11 | CF Token | 權限控制缺陷 | $1.9M |
| 2025-09-18 | New Gold Protocol | 預言機操縱 | $1.9M |
| 2022-02-03 | KlaySwap | 前端 / 基礎設施被劫持 | $1.9M |
| 2022-05-17 | FEG Token | 權限控制缺陷 | $1.9M |
| 2024-12-17 | GemPad | 重入攻擊 | $1.9M |
| 2026-04-13 | Dango | 輸入校驗缺失 | $1.9M |
| 2024-05-16 | pump.fun | 私鑰洩露 | $1.9M |
| 2024-10-25 | AARK (Aark Digital) | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $1.9M |
| 2023-01-21 | Omm | 協議邏輯漏洞 | $1.9M |
| 2026-05-13 | Transit Finance | 權限控制缺陷 | $1.9M |
| 2026-09-24 | Payy Network | 跨鏈橋缺陷 | $1.8M |
| 2023-04-25 | MERLIN DEX | 項目方跑路 | $1.8M |
| 2024-03-20 | Dolomite | 權限控制缺陷 | $1.8M |
| 2023-02-01 | BonqDAO | 預言機操縱 | $1.8M |
| 2026-09-24 | Limit Break Payment Processor | 權限控制缺陷 | $1.8M |

