資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
全部年份 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 1,297 起,合計損失約 $21.05B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | BlueMove DEX | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $529K |
| 2024-07-21 | UtopiaSphere | 預言機操縱 | $521K |
| 2026-04-07 | SquidMulticall | 權限控制缺陷 | $517K |
| 2025-12-11 | 0G Labs | 協議邏輯漏洞 | $516K |
| 2025-04-18 | Numa | 預言機操縱 | $506K |
| 2021-06-19 | Visor Finance | 權限控制缺陷 | $505K |
| 2026-08-28 | Avici | 協議邏輯漏洞 | $501K |
| 2025-05-15 | Zunami Protocol | 私鑰洩露 | $500K |
| 2026-06-08 | Flooring Protocol | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $500K |
| 2021-06-20 | Polydex | 重入攻擊 | $500K |
| 2024-12-10 | Clober Liquidity Vault | 重入攻擊 | $500K |
| 2021-06-24 | SharedStake | 權限控制缺陷 | $500K |
| 2020-11-02 | Axion | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $500K |
| 2021-03-01 | Seascape | 私鑰洩露 | $500K |
| 2020-06-28 | Balancer | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $500K |
| 2019-11-08 | VinDAX | 前端 / 基礎設施被劫持 | $500K |
| 2018-11-12 | AurumCoin | 市場操縱 | $500K |
| 2023-07-18 | BNO | 權限控制缺陷 | $500K |
| 2023-10-23 | Maestro | 權限控制缺陷 | $500K |
| 2024-12-04 | Vestra DAO | 協議邏輯漏洞 | $500K |
| 2025-11-11 | Polymarket | 社會工程(釣魚等) | $500K |
| 2021-06-21 | Impossible Finance | 預言機操縱 | $500K |
| 2024-10-24 | Cryptobottle | 預言機操縱 | $490K |
| 2023-12-14 | Ledger Connect Kit | 前端 / 基礎設施被劫持 | $484K |
| 2019-12-23 | Nuls | 輸入校驗缺失 | $480K |

