資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
全部年份 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 1,297 起,合計損失約 $21.05B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | AFI Protocol | 協議邏輯漏洞 | $480K |
| 2026-07-25 | Bankr | 社會工程(釣魚等) | $480K |
| 2024-02-22 | Swarm Markets | 權限控制缺陷 | $473K |
| 2022-02-15 | Build Finance | 治理攻擊 | $470K |
| 2023-04-16 | Swapos V2 | 協議邏輯漏洞 | $468K |
| 2024-02-15 | Miner | 輸入校驗缺失 | $466K |
| 2024-01-12 | Wise Lending V1 | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $464K |
| 2024-05-14 | Predy Finance | 權限控制缺陷 | $464K |
| 2022-02-18 | Rigoblock | 權限控制缺陷 | $464K |
| 2026-09-19 | NuNet | 私鑰洩露 | $463K |
| 2026-05-12 | Aurellion | 權限控制缺陷 | $456K |
| 2023-07-10 | Arcadia V1 | 權限控制缺陷 | $455K |
| 2024-11-10 | BGM | 預言機操縱 | $450K |
| 2020-07-01 | Vether | 權限控制缺陷 | $450K |
| 2024-12-01 | Clipper | 協議邏輯漏洞 | $450K |
| 2026-07-26 | Garden | 前端 / 基礎設施被劫持 | $450K |
| 2024-08-07 | Nexera | 社會工程(釣魚等) | $449K |
| 2024-11-14 | vETH | 預言機操縱 | $447K |
| 2021-08-25 | Dot.Finance | 預言機操縱 | $430K |
| 2025-08-30 | Cozy V2 | 輸入校驗缺失 | $427K |
| 2025-09-10 | Evoq Finance | 私鑰洩露 | $420K |
| 2020-09-10 | Coral | 重入攻擊 | $420K |
| 2026-04-27 | Singularity Finance | 預言機操縱 | $413K |
| 2024-05-10 | Tsuru | 協議邏輯漏洞 | $410K |
| 2026-08-31 | Ankr | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $410K |

