資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
2023 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 198 起,合計損失約 $1.63B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-02 | Uwerx | 預言機操縱 | $327K |
| 2023-08-01 | LeetSwap | 權限控制缺陷 | $620K |
| 2023-08-01 | Neutra Finance | 預言機操縱 | $36K |
| 2023-07-31 | GYM Network | 權限控制缺陷 | $1K |
| 2023-07-30 | Curve DEX | 重入攻擊 | $61.7M |
| 2023-07-30 | Kannagi | 項目方跑路 | $2.1M |
| 2023-07-28 | Pond0x | 權限控制缺陷 | $2.2M |
| 2023-07-26 | AlphaPo | 私鑰洩露 | $60.0M |
| 2023-07-26 | Carson DeFi | 預言機操縱 | $150K |
| 2023-07-25 | EraLend | 重入攻擊 | $3.4M |
| 2023-07-25 | MetaLabz | 權限控制缺陷 | — |
| 2023-07-24 | Palmswap | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $900K |
| 2023-07-22 | CoinsPaid | 社會工程(釣魚等) | $37.3M |
| 2023-07-22 | Conic Finance | 預言機操縱 | $300K |
| 2023-07-21 | Conic Finance | 重入攻擊 | $3.3M |
| 2023-07-20 | Utopia | 協議邏輯漏洞 | $119K |
| 2023-07-20 | FFIST | 協議邏輯漏洞 | $110K |
| 2023-07-18 | BNO | 權限控制缺陷 | $500K |
| 2023-07-13 | Ethscriptions | 權限控制缺陷 | $3K |
| 2023-07-12 | Platypus Finance | 協議邏輯漏洞 | $50K |
| 2023-07-11 | Libertify | 重入攻擊 | $230 |
| 2023-07-10 | Arcadia V1 | 權限控制缺陷 | $455K |
| 2023-07-09 | CivFund | 權限控制缺陷 | $180K |
| 2023-07-08 | CIVNFT | 權限控制缺陷 | $180K |
| 2023-07-07 | Multichain | 私鑰洩露 | $126.0M |

