資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
2024 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 215 起,合計損失約 $1.65B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | Vowcurrency | 權限控制缺陷 | $1.2M |
| 2024-08-12 | PolyNetwork | 協議邏輯漏洞 | $5.0M |
| 2024-08-12 | iVest | 協議邏輯漏洞 | $190K |
| 2024-08-07 | Nexera | 社會工程(釣魚等) | $449K |
| 2024-08-06 | Ronin Bridge | 權限控制缺陷 | $12.0M |
| 2024-08-01 | Convergence | 輸入校驗缺失 | $210K |
| 2024-07-31 | Terra 2.0 | 重入攻擊 | $6.4M |
| 2024-07-31 | Monoswap | 社會工程(釣魚等) | $1.3M |
| 2024-07-26 | Solrise Finance | 權限控制缺陷 | $6.7M |
| 2024-07-24 | Spectra Finance | 權限控制缺陷 | $73K |
| 2024-07-23 | DeltaPrime | 權限控制缺陷 | $1.0M |
| 2024-07-23 | dYdX V3 | 前端 / 基礎設施被劫持 | $31K |
| 2024-07-22 | ETHTrustFund | 項目方跑路 | $2.1M |
| 2024-07-21 | UtopiaSphere | 預言機操縱 | $521K |
| 2024-07-19 | Rho Markets | 預言機操縱 | $7.6M |
| 2024-07-18 | WazirX: India | 社會工程(釣魚等) | $234.9M |
| 2024-07-16 | LiFi Finance | 權限控制缺陷 | $9.7M |
| 2024-07-15 | Minterest | 重入攻擊 | $1.4M |
| 2024-07-12 | CoinStats | 社會工程(釣魚等) | $2.2M |
| 2024-07-12 | Dough Finance | 權限控制缺陷 | $2.0M |
| 2024-07-11 | OPSEC | 私鑰洩露 | $100K |
| 2024-07-05 | DefiPlaza | 協議邏輯漏洞 | $200K |
| 2024-07-02 | Bittensor | 社會工程(釣魚等) | $8.0M |
| 2024-07-02 | MintRisesPrices | 重入攻擊 | $59K |
| 2024-06-27 | APEMAGA | 協議邏輯漏洞 | $32K |

