資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
2026 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 293 起,合計損失約 $2.25B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | USM | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $136K |
| 2026-08-08 | Oraichain | 跨鏈橋缺陷 | $1.0M |
| 2026-08-08 | Atomic Green | 輸入校驗缺失 | $30K |
| 2026-08-07 | Ravencoin | 輸入校驗缺失 | — |
| 2026-08-06 | RRWallet | 私鑰洩露 | $2.0M |
| 2026-08-06 | Panther Protocol | 治理攻擊 | $8K |
| 2026-08-06 | Hyperliquid Malaysia | 私鑰洩露 | — |
| 2026-08-05 | KITE Foundation | 私鑰洩露 | $13.3M |
| 2026-08-05 | Unistreets | 權限控制缺陷 | $18K |
| 2026-08-03 | RISEx | 權限控制缺陷 | $673K |
| 2026-08-02 | MOKE | 預言機操縱 | $907K |
| 2026-08-02 | LOOPSDAO | 預言機操縱 | $694K |
| 2026-07-31 | COLDCARD | 私鑰洩露 | $116.0M |
| 2026-07-30 | Swan Treasury | 私鑰洩露 | $625K |
| 2026-07-30 | Set Protocol | 重入攻擊 | $10K |
| 2026-07-28 | Crypto DAO | 權限控制缺陷 | $8.2M |
| 2026-07-28 | LULA | 權限控制缺陷 | $578K |
| 2026-07-26 | WEMIX.FI Lend | 權限控制缺陷 | $737K |
| 2026-07-26 | ChainConnect | 權限控制缺陷 | $650K |
| 2026-07-26 | Garden | 前端 / 基礎設施被劫持 | $450K |
| 2026-07-25 | Projekt | 輸入校驗缺失 | $560K |
| 2026-07-25 | Bankr | 社會工程(釣魚等) | $480K |
| 2026-07-24 | Triple-A | 私鑰洩露 | $9.7M |
| 2026-07-23 | Solido Cash | 預言機操縱 | $900K |
| 2026-07-23 | Lien | 輸入校驗缺失 | $542K |

