資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
全部年份 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 1,297 起,合計損失約 $21.05B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-29 | Bilaxy | 私鑰洩露 | $21.7M |
| 2024-11-16 | DEXX | 私鑰洩露 | $21.0M |
| 2025-09-24 | SBI Crypto | 私鑰洩露 | $21.0M |
| 2021-08-03 | Popsicle Finance | 協議邏輯漏洞 | $20.7M |
| 2023-04-03 | MEV-Boost Relay | 前端 / 基礎設施被劫持 | $20.0M |
| 2026-07-06 | BonkDAO | 治理攻擊 | $20.0M |
| 2024-05-15 | Sonne Finance | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $20.0M |
| 2022-12-11 | 3Commas | 前端 / 基礎設施被劫持 | $20.0M |
| 2024-06-10 | UwU Lend | 預言機操縱 | $20.0M |
| 2020-11-22 | Pickle | 輸入校驗缺失 | $19.7M |
| 2019-03-29 | Bithumb | 私鑰洩露 | $19.0M |
| 2021-08-30 | CREAM Lending | 重入攻擊 | $18.8M |
| 2022-01-10 | Lympo | 私鑰洩露 | $18.7M |
| 2026-04-16 | Rhea Lend | 預言機操縱 | $18.4M |
| 2021-11-25 | Snowdog | 項目方跑路 | $18.1M |
| 2018-05-16 | Bitcoin Gold | 跨鏈橋缺陷 | $18.0M |
| 2021-05-17 | BearnFi | 協議邏輯漏洞 | $18.0M |
| 2022-06-05 | Wintermute | 權限控制缺陷 | $17.6M |
| 2021-10-14 | Indexed Finance | 預言機操縱 | $16.0M |
| 2024-03-25 | Curio | 權限控制缺陷 | $16.0M |
| 2019-01-14 | Cryptopia | 私鑰洩露 | $16.0M |
| 2022-10-27 | Team Finance | 輸入校驗缺失 | $15.8M |
| 2022-04-02 | Inverse Finance Frontier | 預言機操縱 | $15.6M |
| 2026-05-27 | SUPERFORTUNE AI | 權限控制缺陷 | $15.2M |
| 2023-08-26 | PEPE | 項目方跑路 | $15.1M |

