資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
2023 年以前 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 443 起,合計損失約 $12.81B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-08 | Fortress Loans | 治理攻擊 | $3.0M |
| 2022-05-04 | MM Finance Cronos | 前端 / 基礎設施被劫持 | $2.0M |
| 2022-05-01 | Rari Capital | 重入攻擊 | $80.0M |
| 2022-04-30 | Saddle Finance | 協議邏輯漏洞 | $11.0M |
| 2022-04-28 | DEUS Finance | 預言機操縱 | $13.4M |
| 2022-04-24 | Wiener DOGE | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $30K |
| 2022-04-21 | Terra (LUNA) | 社會工程(釣魚等) | $4.3M |
| 2022-04-21 | Zeed Finance | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $1.0M |
| 2022-04-17 | Beanstalk | 治理攻擊 | $181.0M |
| 2022-04-15 | Rikkei Finance | 權限控制缺陷 | $1.1M |
| 2022-04-12 | Elephant Money | 預言機操縱 | $22.2M |
| 2022-04-11 | CF Token | 權限控制缺陷 | $1.9M |
| 2022-04-07 | Starstream Finance | 項目方跑路 | $4.0M |
| 2022-04-07 | WonderHero | 私鑰洩露 | $320K |
| 2022-04-02 | Inverse Finance Frontier | 預言機操縱 | $15.6M |
| 2022-03-31 | Ola Finance | 重入攻擊 | $4.7M |
| 2022-03-30 | BasketDAO | 權限控制缺陷 | $1.2M |
| 2022-03-28 | Cryptovoxels | 社會工程(釣魚等) | $171K |
| 2022-03-27 | Revest Finance | 重入攻擊 | $2.0M |
| 2022-03-26 | Auctus | 權限控制缺陷 | $726K |
| 2022-03-23 | Ronin Bridge | 私鑰洩露 | $624.0M |
| 2022-03-23 | Cashio | 輸入校驗缺失 | $52.8M |
| 2022-03-21 | One Ring Finance | 權限控制缺陷 | $1.4M |
| 2022-03-21 | LI.FI | 權限控制缺陷 | $600K |
| 2022-03-20 | Umbrella Network | 權限控制缺陷 | $700K |

