資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
2023 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 198 起,合計損失約 $1.63B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-08 | GDAC | 私鑰洩露 | $13.9M |
| 2023-04-04 | Sentiment | 重入攻擊 | $1.0M |
| 2023-04-03 | MEV-Boost Relay | 前端 / 基礎設施被劫持 | $20.0M |
| 2023-04-02 | Allbridge Core | 協議邏輯漏洞 | $573K |
| 2023-03-30 | Rocket Pool | 社會工程(釣魚等) | $3.8M |
| 2023-03-28 | Safemoon | 權限控制缺陷 | $8.9M |
| 2023-03-27 | Kokomo Finance | 項目方跑路 | $4.0M |
| 2023-03-25 | Swerve | 治理攻擊 | $1.3M |
| 2023-03-21 | Indexed Finance | 協議邏輯漏洞 | $10K |
| 2023-03-19 | Harvest Keeper | 項目方跑路 | $933K |
| 2023-03-18 | Zircon Gamma | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $350K |
| 2023-03-17 | ParaSpace Lending V1 | 預言機操縱 | $5.0M |
| 2023-03-17 | General Bytes | 前端 / 基礎設施被劫持 | $1.5M |
| 2023-03-15 | Poolz Network | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $390K |
| 2023-03-13 | Euler V1 | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $197.0M |
| 2023-03-10 | Hedera | 權限控制缺陷 | $600K |
| 2023-03-08 | PeopleDAO | 社會工程(釣魚等) | $120K |
| 2023-03-08 | DKP | 預言機操縱 | $80K |
| 2023-03-07 | Tender Finance | 預言機操縱 | $1.6M |
| 2023-03-02 | ArbiSwap | 項目方跑路 | $100K |
| 2023-02-27 | MyAlgo | 前端 / 基礎設施被劫持 | $9.2M |
| 2023-02-27 | SwapX V2 | 權限控制缺陷 | $1.0M |
| 2023-02-27 | swapX | 權限控制缺陷 | $1.0M |
| 2023-02-27 | DungeonSwap | 權限控制缺陷 | $728K |
| 2023-02-27 | LaunchZone | 權限控制缺陷 | $700K |

