資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
全部年份 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 1,297 起,合計損失約 $21.05B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | Floating Point Group | 前端 / 基礎設施被劫持 | $15.0M |
| 2020-09-28 | Eminence | 預言機操縱 | $15.0M |
| 2024-04-29 | Rain | 私鑰洩露 | $14.8M |
| 2022-05-11 | Drift Trade | 市場操縱 | $14.5M |
| 2021-02-27 | Furucombo | 權限控制缺陷 | $14.0M |
| 2025-07-24 | WOO X | 社會工程(釣魚等) | $14.0M |
| 2023-04-08 | GDAC | 私鑰洩露 | $13.9M |
| 2026-04-16 | Grinex | 私鑰洩露 | $13.7M |
| 2024-10-31 | M2 Exchange | 私鑰洩露 | $13.7M |
| 2023-11-22 | Huobi | 私鑰洩露 | $13.6M |
| 2026-01-25 | Matcha | 前端 / 基礎設施被劫持 | $13.4M |
| 2022-04-28 | DEUS Finance | 預言機操縱 | $13.4M |
| 2026-08-05 | KITE Foundation | 私鑰洩露 | $13.3M |
| 2021-10-04 | pNetwork | 跨鏈橋缺陷 | $13.0M |
| 2025-03-25 | Abracadabra Spell | 協議邏輯漏洞 | $13.0M |
| 2021-05-14 | flash.sx / vaults.sx | 重入攻擊 | $13.0M |
| 2020-12-02 | Compounder Finance | 項目方跑路 | $12.5M |
| 2025-05-28 | Cork V1 | 權限控制缺陷 | $12.0M |
| 2022-12-24 | Defrost | 私鑰洩露 | $12.0M |
| 2023-09-07 | Fortress Trust | 前端 / 基礎設施被劫持 | $12.0M |
| 2024-08-06 | Ronin Bridge | 權限控制缺陷 | $12.0M |
| 2024-03-28 | PrismaLST | 輸入校驗缺失 | $11.6M |
| 2024-01-27 | Somesing | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $11.6M |
| 2023-04-13 | Yearn Finance | 預言機操縱 | $11.5M |
| 2025-05-08 | BitoPro | 前端 / 基礎設施被劫持 | $11.5M |

