資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
全部年份 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 1,297 起,合計損失約 $21.05B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-29 | Cover Protocol | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $9.4M |
| 2019-08-17 | CoinTiger (PTT) | 前端 / 基礎設施被劫持 | $9.2M |
| 2023-02-27 | MyAlgo | 前端 / 基礎設施被劫持 | $9.2M |
| 2025-10-19 | Astra Nova | 私鑰洩露 | $9.1M |
| 2026-07-11 | Bonzo Lend | 預言機操縱 | $9.1M |
| 2023-11-18 | dYdX V3 | 市場操縱 | $9.0M |
| 2022-07-16 | Impermax | 私鑰洩露 | $9.0M |
| 2025-11-30 | Yearn Ether | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $9.0M |
| 2021-08-10 | Punk Protocol | 權限控制缺陷 | $8.9M |
| 2023-03-28 | Safemoon | 權限控制缺陷 | $8.9M |
| 2025-03-21 | Zoth ZeUSD | 私鑰洩露 | $8.8M |
| 2022-07-02 | Crema Finance | 權限控制缺陷 | $8.8M |
| 2011-06-19 | Mt. Gox | 權限控制缺陷 | $8.8M |
| 2024-03-05 | WOOFi Swap | 預言機操縱 | $8.8M |
| 2024-11-16 | Polter Finance | 預言機操縱 | $8.7M |
| 2026-08-27 | Moonwell Lending | 預言機操縱 | $8.7M |
| 2022-02-08 | Superfluid | 輸入校驗缺失 | $8.7M |
| 2025-02-04 | Ionic Protocol | 社會工程(釣魚等) | $8.6M |
| 2025-12-25 | Trust Wallet Wallet | 前端 / 基礎設施被劫持 | $8.5M |
| 2023-02-16 | Platypus Finance | 協議邏輯漏洞 | $8.5M |
| 2026-08-23 | TermFinance Vaults | 治理攻擊 | $8.5M |
| 2022-10-18 | Moola Market | 預言機操縱 | $8.4M |
| 2025-09-02 | Bunni V2 | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $8.4M |
| 2025-06-06 | ALEX | 權限控制缺陷 | $8.4M |
| 2020-03-12 | MakerDAO | 預言機操縱 | $8.3M |

