資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
2023 年以前 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 443 起,合計損失約 $12.81B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-25 | Snowdog | 項目方跑路 | $18.1M |
| 2021-11-23 | Ploutoz | 預言機操縱 | $365K |
| 2021-11-19 | Phantom Galaxies | 社會工程(釣魚等) | $1.1M |
| 2021-11-15 | Nerve | 協議邏輯漏洞 | $537K |
| 2021-11-07 | ChainSwap | 權限控制缺陷 | $4.4M |
| 2021-11-05 | Ooki | 社會工程(釣魚等) | $55.0M |
| 2021-11-03 | Squid Games | 項目方跑路 | $3.4M |
| 2021-11-03 | Vesper Finance | 預言機操縱 | $3.4M |
| 2021-10-30 | BXH | 私鑰洩露 | $139.0M |
| 2021-10-29 | AnubisDAO | 項目方跑路 | $60.0M |
| 2021-10-29 | AutoShark | 協議邏輯漏洞 | $580K |
| 2021-10-27 | CREAM Lending | 預言機操縱 | $130.0M |
| 2021-10-23 | Alpha Homora | 預言機操縱 | $147K |
| 2021-10-18 | Glide Finance | 輸入校驗缺失 | $300K |
| 2021-10-14 | Indexed Finance | 預言機操縱 | $16.0M |
| 2021-10-08 | Mirror | 權限控制缺陷 | $90.0M |
| 2021-10-04 | pNetwork | 跨鏈橋缺陷 | $13.0M |
| 2021-10-01 | Coinbase | 前端 / 基礎設施被劫持 | — |
| 2021-09-29 | Compound V2 | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $147.0M |
| 2021-09-21 | Vee Finance | 預言機操縱 | $34.0M |
| 2021-09-17 | JayPegs Automart | 前端 / 基礎設施被劫持 | $3.1M |
| 2021-09-15 | NowSwap | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $1.1M |
| 2021-09-12 | Zabu Finance | 協議邏輯漏洞 | $3.2M |
| 2021-09-04 | DAO Maker Vesting | 權限控制缺陷 | $4.0M |
| 2021-09-03 | Siren | 重入攻擊 | $3.5M |

