資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
2026 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 293 起,合計損失約 $2.25B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Locus Finance | 未分類 | $18K |
| 2026-10-06 | MakerDAO ETH-A Liquidation Keeper Bot | 權限控制缺陷 | $538K |
| 2026-10-06 | Set Protocol | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $22K |
| 2026-10-02 | GoldPesa | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $115K |
| 2026-10-01 | NEAR Intents | 跨鏈橋缺陷 | $3.8M |
| 2026-10-01 | FlashLoopAdapter | 權限控制缺陷 | $305K |
| 2026-09-30 | SKYDAO | 協議邏輯漏洞 | $183K |
| 2026-09-27 | Fake GIWA Bridge | 社會工程(釣魚等) | $2.1M |
| 2026-09-24 | Bitget | 私鑰洩露 | $387.0M |
| 2026-09-24 | Duelbits | 私鑰洩露 | $7.0M |
| 2026-09-24 | Payy Network | 跨鏈橋缺陷 | $1.8M |
| 2026-09-24 | Limit Break Payment Processor | 權限控制缺陷 | $1.8M |
| 2026-09-23 | Meter | 協議邏輯漏洞 | — |
| 2026-09-22 | Astroport | 治理攻擊 | $4.9M |
| 2026-09-22 | Drop | 治理攻擊 | $4.4M |
| 2026-09-21 | DoinGud | 協議邏輯漏洞 | $35K |
| 2026-09-21 | The Internet Token | 權限控制缺陷 | $16K |
| 2026-09-19 | Fetch.ai | 私鑰洩露 | $1.5M |
| 2026-09-19 | NuNet | 私鑰洩露 | $463K |
| 2026-09-19 | MultiversX | 協議邏輯漏洞 | — |
| 2026-09-17 | Nostra Money Market | 預言機操縱 | $3.5M |
| 2026-09-16 | Flamincome | 預言機操縱 | $595K |
| 2026-09-16 | Nimiq | 輸入校驗缺失 | $50K |
| 2026-09-16 | Startale | 權限控制缺陷 | $3K |
| 2026-09-15 | Bonfire | 權限控制缺陷 | $47K |

