月報 · 第 1 期 · 2026-07-01 – 2026-07-31
加密安全事故月報 · 2026-07
本月(2026-07-01 至 2026-07-31)公開報道的加密安全事故 38 起,合計損失約 $254.4M;上月 36 起、$86.9M,損失變化 +193%。損失最大的一起是 COLDCARD(2026-07-31,約 $116.0M)。按手法看,損失最多的是「私鑰洩露」,7 起、$176.6M。其中 2 起($930K)屬於釣魚、前端劫持或項目方跑路這幾類,發生在付款那一步,付款前檢查收款地址和付款網址能攔下其中一部分。
38
$254.4M
2
損失最大的幾起
| 日期 | 事件 | 手法 | 損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | COLDCARD | 私鑰洩露 | $116.0M |
| 2026-07-22 | AFX Bridge | 私鑰洩露 | $24.1M |
| 2026-07-15 | Ostium | 私鑰洩露 | $23.8M |
| 2026-07-06 | BonkDAO | 治理攻擊 | $20.0M |
| 2026-07-21 | Wanchain | 輸入校驗缺失 | $10.0M |
按手法
| 私鑰洩露 | 7 | $176.6M |
| 治理攻擊 | 2 | $20.8M |
| 預言機操縱 | 4 | $12.2M |
| 跨鏈橋缺陷 | 2 | $12.0M |
| 輸入校驗缺失 | 5 | $11.5M |
| 權限控制缺陷 | 4 | $10.2M |
| 代幣 / 份額記賬錯誤 | 7 | $7.2M |
| 協議邏輯漏洞 | 4 | $3.1M |
| 社會工程(釣魚等) | 1 | $480K |
| 前端 / 基礎設施被劫持 | 1 | $450K |
| 重入攻擊 | 1 | $10K |
按鏈
| Bitcoin | 2 | $116.7M |
| Arbitrum | 6 | $59.7M |
| Solana | 5 | $26.8M |
| Ethereum | 11 | $19.6M |
| BSC | 10 | $12.0M |
| Cardano | 1 | $10.0M |

