月報 · 第 2 期 · 2026-08-01 – 2026-08-31
加密安全事故月報 · 2026-08
本月(2026-08-01 至 2026-08-31)公開報道的加密安全事故 48 起,合計損失約 $255.5M;上月 38 起、$254.4M,損失變化 +0%。損失最大的一起是 Tectonic(2026-08-30,約 $124.5M)。按手法看,損失最多的是「代幣 / 份額記賬錯誤」,8 起、$185.8M。本月沒有釣魚、前端劫持或項目方跑路類事故;其餘手法發生在錢包和合約內部,需要鑰匙管理、代碼審計等其他防護。
48
$255.5M
0
損失最大的幾起
| 日期 | 事件 | 手法 | 損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Tectonic | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $124.5M |
| 2026-08-24 | Nesa | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $50.0M |
| 2026-08-05 | KITE Foundation | 私鑰洩露 | $13.3M |
| 2026-08-22 | KiiChain | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $9.7M |
| 2026-08-27 | Moonwell Lending | 預言機操縱 | $8.7M |
按手法
| 代幣 / 份額記賬錯誤 | 8 | $185.8M |
| 私鑰洩露 | 5 | $18.3M |
| 權限控制缺陷 | 9 | $16.1M |
| 預言機操縱 | 10 | $11.4M |
| 協議邏輯漏洞 | 7 | $10.6M |
| 治理攻擊 | 2 | $8.5M |
| 跨鏈橋缺陷 | 5 | $4.7M |
| 輸入校驗缺失 | 2 | $30K |
按鏈
| Cronos | 1 | $124.5M |
| Nesa | 1 | $50.0M |
| Ethereum | 12 | $31.9M |
| KiiChain | 1 | $9.7M |
| Base | 4 | $9.6M |
| Tron | 1 | $7.9M |

