週報 · 第 5 期 · 2026-08-24 – 2026-08-30
加密安全事故週報 · 2026-W35
本週(2026-08-24 至 2026-08-30)公開報道的加密安全事故 16 起,合計損失約 $189.7M;上週 11 起、$31.4M,損失變化 +505%。損失最大的一起是 Tectonic(2026-08-30,約 $124.5M)。按手法看,損失最多的是「代幣 / 份額記賬錯誤」,5 起、$175.5M。本週沒有釣魚、前端劫持或項目方跑路類事故;其餘手法發生在錢包和合約內部,需要鑰匙管理、代碼審計等其他防護。
16
$189.7M
0
損失最大的幾起
| 日期 | 事件 | 手法 | 損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Tectonic | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $124.5M |
| 2026-08-24 | Nesa | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $50.0M |
| 2026-08-27 | Moonwell Lending | 預言機操縱 | $8.7M |
| 2026-08-28 | Fogo Foundation | 私鑰洩露 | $3.0M |
| 2026-08-28 | Virtue | 預言機操縱 | $895K |
按手法
| 代幣 / 份額記賬錯誤 | 5 | $175.5M |
| 預言機操縱 | 4 | $9.6M |
| 私鑰洩露 | 1 | $3.0M |
| 協議邏輯漏洞 | 5 | $1.4M |
| 權限控制缺陷 | 1 | $162K |
按鏈
| Cronos | 1 | $124.5M |
| Nesa | 1 | $50.0M |
| Base | 1 | $8.7M |
| Fogo | 1 | $3.0M |
| Ethereum | 3 | $1.2M |
| Iota | 1 | $895K |

