週報 · 第 8 期 · 2026-09-14 – 2026-09-20
加密安全事故週報 · 2026-W38
本週(2026-09-14 至 2026-09-20)公開報道的加密安全事故 8 起,合計損失約 $6.2M;上週 9 起、$4.7M,損失變化 +32%。損失最大的一起是 Nostra Money Market(2026-09-17,約 $3.5M)。按手法看,損失最多的是「預言機操縱」,2 起、$4.1M。本週沒有釣魚、前端劫持或項目方跑路類事故;其餘手法發生在錢包和合約內部,需要鑰匙管理、代碼審計等其他防護。
8
$6.2M
0
損失最大的幾起
| 日期 | 事件 | 手法 | 損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Nostra Money Market | 預言機操縱 | $3.5M |
| 2026-09-19 | Fetch.ai | 私鑰洩露 | $1.5M |
| 2026-09-16 | Flamincome | 預言機操縱 | $595K |
| 2026-09-19 | NuNet | 私鑰洩露 | $463K |
| 2026-09-16 | Nimiq | 輸入校驗缺失 | $50K |
按手法
| 預言機操縱 | 2 | $4.1M |
| 私鑰洩露 | 2 | $2.0M |
| 輸入校驗缺失 | 1 | $50K |
| 權限控制缺陷 | 2 | $50K |
| 協議邏輯漏洞 | 1 | $0 |
按鏈
| Starknet | 1 | $3.5M |
| Ethereum | 4 | $2.6M |
| Polygon | 1 | $50K |
| BSC | 1 | $47K |
| MultiversX | 1 | $0 |

