週報 · 第 9 期 · 2026-09-21 – 2026-09-27
加密安全事故週報 · 2026-W39
本週(2026-09-21 至 2026-09-27)公開報道的加密安全事故 10 起,合計損失約 $409.1M;上週 8 起、$6.2M,損失變化 +6510%。損失最大的一起是 Bitget(2026-09-24,約 $387.0M)。按手法看,損失最多的是「私鑰洩露」,2 起、$394.0M。其中 1 起($2.1M)屬於釣魚、前端劫持或項目方跑路這幾類,發生在付款那一步,付款前檢查收款地址和付款網址能攔下其中一部分。
10
$409.1M
1
損失最大的幾起
| 日期 | 事件 | 手法 | 損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Bitget | 私鑰洩露 | $387.0M |
| 2026-09-24 | Duelbits | 私鑰洩露 | $7.0M |
| 2026-09-22 | Astroport | 治理攻擊 | $4.9M |
| 2026-09-22 | Drop | 治理攻擊 | $4.4M |
| 2026-09-27 | Fake GIWA Bridge | 社會工程(釣魚等) | $2.1M |
按手法
| 私鑰洩露 | 2 | $394.0M |
| 治理攻擊 | 2 | $9.3M |
| 社會工程(釣魚等) | 1 | $2.1M |
| 跨鏈橋缺陷 | 1 | $1.8M |
| 權限控制缺陷 | 2 | $1.8M |
| 協議邏輯漏洞 | 2 | $35K |
按鏈
| Ethereum | 6 | $399.7M |
| Tron | 2 | $394.0M |
| XRP | 1 | $387.0M |
| Zcash | 1 | $387.0M |
| Neutron | 2 | $9.3M |
| BSC | 2 | $7.0M |

