週報 · 第 13 期 · 10 月 19 日至 10 月 25 日
加密安全事故週報 · 2026 年第 43 周(10 月 19 日至 10 月 25 日)
本週(10 月 19 日至 10 月 25 日)公開報道了 5 起加密安全事故,共損失約 1,884 萬美元,是上週的 2.8 倍(上週 6 起、665 萬美元)。損失最大的是 CoinDCX,10 月 21 日被攻擊,損失約 1,600 萬美元,起因是私鑰洩露。
5 起
1,884 萬美元
1,600 萬美元
損失最大的幾起
| 日期 | 事件 | 攻擊方式 | 損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | CoinDCX | 私鑰洩露 | 1,600 萬美元 |
| 2026-10-23 | Initia | 代幣 / 份額記賬錯誤 | 260 萬美元 |
| 2026-10-19 | AlpsCon AI Trade Hub | 代幣 / 份額記賬錯誤 | 15 萬美元 |
| 2026-10-22 | WAX Multi-Chain Bridge | 輸入校驗缺失 | 9 萬美元 |
| 2026-10-21 | Swell | 私鑰洩露 | 0 美元 |
按攻擊方式
| 起數 | 損失 | |
|---|---|---|
| 私鑰洩露 | 2 | 1,600 萬美元 |
| 代幣 / 份額記賬錯誤 | 2 | 275 萬美元 |
| 輸入校驗缺失 | 1 | 9 萬美元 |
按區塊鏈
| 起數 | 損失 | |
|---|---|---|
| TRON | 1 | 1,600 萬美元 |
| Initia | 1 | 260 萬美元 |
| BSC | 1 | 15 萬美元 |
| Solana | 1 | 9 萬美元 |
| Ethereum | 2 | 9 萬美元 |
| WAX | 1 | 9 萬美元 |

