週報 · 第 16 期 · 11 月 9 日至 11 月 15 日
加密安全事故週報 · 2026 年第 46 周(11 月 9 日至 11 月 15 日)
本週(11 月 9 日至 11 月 15 日)公開報道了 9 起加密安全事故,共損失約 736 萬美元,比上週少了 82%(上週 8 起、4,174 萬美元)。損失最大的是 Kava Lend,11 月 14 日被攻擊,損失約 370 萬美元,起因是代幣 / 份額記賬錯誤。其中 1 起是釣魚、假網站或項目方捲款跑路,共損失約 0 美元。這類事故發生在付錢的那一步,付款前核對收款地址和網址,能擋住其中一部分。
9 起
736 萬美元
370 萬美元
損失最大的幾起
| 日期 | 事件 | 攻擊方式 | 損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | Kava Lend | 代幣 / 份額記賬錯誤 | 370 萬美元 |
| 2026-11-10 | Arcus Perps | 協議邏輯漏洞 | 223 萬美元 |
| 2026-11-10 | Initia | 私鑰洩露 | 62 萬美元 |
| 2026-11-09 | Ankr Bridge | 跨鏈橋漏洞 | 30 萬美元 |
| 2026-11-12 | Edel | 協議邏輯漏洞 | 30 萬美元 |
按攻擊方式
| 起數 | 損失 | |
|---|---|---|
| 代幣 / 份額記賬錯誤 | 1 | 370 萬美元 |
| 協議邏輯漏洞 | 4 | 273 萬美元 |
| 私鑰洩露 | 1 | 62 萬美元 |
| 跨鏈橋漏洞 | 1 | 30 萬美元 |
| 權限控制缺陷 | 1 | 5,131 美元 |
| 網站前端被劫持 | 1 | 0 美元 |
按區塊鏈
| 起數 | 損失 | |
|---|---|---|
| Kava | 1 | 370 萬美元 |
| Robinhood Chain | 1 | 223 萬美元 |
| Initia | 1 | 62 萬美元 |
| Ethereum | 3 | 61 萬美元 |
| THORChain | 1 | 20 萬美元 |
| Plasma | 1 | 0 美元 |

