资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2026 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 293 起,合计损失约 $2.25B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | Locus Finance | 未分类 | $18K |
| 2026-10-06 | MakerDAO ETH-A Liquidation Keeper Bot | 权限控制缺陷 | $538K |
| 2026-10-06 | Set Protocol | 代币 / 份额记账错误 | $22K |
| 2026-10-02 | GoldPesa | 代币 / 份额记账错误 | $115K |
| 2026-10-01 | NEAR Intents | 跨链桥缺陷 | $3.8M |
| 2026-10-01 | FlashLoopAdapter | 权限控制缺陷 | $305K |
| 2026-09-30 | SKYDAO | 协议逻辑漏洞 | $183K |
| 2026-09-27 | Fake GIWA Bridge | 社会工程(钓鱼等) | $2.1M |
| 2026-09-24 | Bitget | 私钥泄露 | $387.0M |
| 2026-09-24 | Duelbits | 私钥泄露 | $7.0M |
| 2026-09-24 | Payy Network | 跨链桥缺陷 | $1.8M |
| 2026-09-24 | Limit Break Payment Processor | 权限控制缺陷 | $1.8M |
| 2026-09-23 | Meter | 协议逻辑漏洞 | — |
| 2026-09-22 | Astroport | 治理攻击 | $4.9M |
| 2026-09-22 | Drop | 治理攻击 | $4.4M |
| 2026-09-21 | DoinGud | 协议逻辑漏洞 | $35K |
| 2026-09-21 | The Internet Token | 权限控制缺陷 | $16K |
| 2026-09-19 | Fetch.ai | 私钥泄露 | $1.5M |
| 2026-09-19 | NuNet | 私钥泄露 | $463K |
| 2026-09-19 | MultiversX | 协议逻辑漏洞 | — |
| 2026-09-17 | Nostra Money Market | 预言机操纵 | $3.5M |
| 2026-09-16 | Flamincome | 预言机操纵 | $595K |
| 2026-09-16 | Nimiq | 输入校验缺失 | $50K |
| 2026-09-16 | Startale | 权限控制缺陷 | $3K |
| 2026-09-15 | Bonfire | 权限控制缺陷 | $47K |

