资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2023 年以前 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 443 起,合计损失约 $12.81B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | Jaypeggers | 重入攻击 | $19K |
| 2022-12-26 | Amun | 权限控制缺陷 | $300K |
| 2022-12-25 | Rubic | 权限控制缺陷 | $1.4M |
| 2022-12-24 | Defrost | 私钥泄露 | $12.0M |
| 2022-12-16 | Raydium AMM | 社会工程(钓鱼等) | $4.4M |
| 2022-12-14 | Nimbus | 协议逻辑漏洞 | $76K |
| 2022-12-14 | FPR | 权限控制缺陷 | $29K |
| 2022-12-13 | ElasticSwap | 预言机操纵 | $850K |
| 2022-12-12 | BGLD | 预言机操纵 | $18K |
| 2022-12-11 | 3Commas | 前端 / 基础设施被劫持 | $20.0M |
| 2022-12-10 | Lodestar V0 | 预言机操纵 | $6.9M |
| 2022-12-10 | MU&MUG | 预言机操纵 | $57K |
| 2022-12-10 | TiFi | 预言机操纵 | $44K |
| 2022-12-09 | NOVAToken | 项目方跑路 | — |
| 2022-12-07 | AES | 代币 / 份额记账错误 | $62K |
| 2022-12-05 | RFB | 输入校验缺失 | — |
| 2022-12-05 | BBOX | 预言机操纵 | — |
| 2022-12-03 | BTC.com | 前端 / 基础设施被劫持 | $3.0M |
| 2022-12-03 | Ratio Finance | 私钥泄露 | — |
| 2022-12-02 | Ankr | 权限控制缺陷 | $5.0M |
| 2022-12-02 | Overnight Finance | 协议逻辑漏洞 | — |
| 2022-12-01 | APC | 预言机操纵 | $6K |
| 2022-11-29 | SEAMAN | 协议逻辑漏洞 | $7K |
| 2022-11-29 | MBC & ZZSH | 权限控制缺陷 | $6K |
| 2022-11-23 | Numbers Protocol | 跨链桥缺陷 | $14K |

