跨境電商 ERP:AI 推薦了誰
| # | 品牌 / 產品 | 被推薦次數 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 店小秘 | 48 | 55% |
| 2 | 馬幫ERP | 37 | 43% |
| 3 | 易倉ERP | 25 | 29% |
| 4 | 領星ERP | 22 | 25% |
| 5 | 芒果店長 | 16 | 18% |
| 6 | 積加ERP | 14 | 16% |
| 7 | 通途ERP | 13 | 15% |
| 8 | 旺店通 | 8 | 9% |
| 9 | 賽盒 | 7 | 8% |
| 10 | Dianxiaomi | 7 | 8% |
| 11 | Zoho Inventory | 7 | 8% |
| 12 | Linnworks | 7 | 8% |
| 13 | TradeGecko | 7 | 8% |
| 14 | 聚水潭 | 6 | 7% |
| 15 | 妙手ERP | 6 | 7% |
| 16 | QuickBooks Commerce | 6 | 7% |
| 17 | Sellercloud | 5 | 6% |
| 18 | Sellbrite | 5 | 6% |
| 19 | Mabang | 5 | 6% |
| 20 | 吉客雲 | 4 | 5% |
各個 AI 分別推薦了誰
| 品牌 | deepseek-chat9 次 | perplexity/sonar16 次 | glm-4.614 次 | doubao-seed-2-1-lite-26091516 次 | kimi-k316 次 | qwen-plus16 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 店小秘 | 100% | 44% | 29% | 50% | 63% | 56% |
| 馬幫ERP | 100% | 13% | 14% | 25% | 63% | 56% |
| 易倉ERP | 89% | 25% | 0% | 25% | 50% | 6% |
| 領星ERP | 67% | 31% | 21% | 6% | 44% | 0% |
| 芒果店長 | 33% | 13% | 0% | 38% | 31% | 0% |
| 積加ERP | 33% | 0% | 0% | 31% | 31% | 6% |
| 通途ERP | 56% | 6% | 14% | 0% | 31% | 0% |
| 旺店通 | 33% | 13% | 0% | 6% | 0% | 13% |
| 賽盒 | 11% | 6% | 0% | 13% | 6% | 13% |
| Dianxiaomi | 0% | 13% | 0% | 0% | 25% | 0% |
問題集全文(共 8 條)
- 做亞馬遜和Shopee多平臺,訂單庫存老是同步出錯,有沒有一體化管理的ERP推薦?
- 跨境電商ERP哪個好用?主要想解決刊登、訂單和物流打單,最好能對接財務。
- 剛起步做eBay和亞馬遜,預算不高,怎麼選一套合適的跨境電商ERP?
- 多平臺多店鋪的庫存總是對不上,有沒有能自動同步庫存和訂單的ERP推薦?
- 跨境電商ERP選型要注意什麼?想找能同時管刊登、庫存、訂單和財務的系統。
- Best cross-border e-commerce ERP for managing Amazon, eBay, and Shopee orders and inventory in one place?
- Which ERP is good for multi-channel listing, order sync, and shipping for small cross-border sellers?
- How to choose a cross-border e-commerce ERP that integrates listing, inventory, logistics, and finance?
怎麼讀這張榜
「被推薦次數」= 該品牌在本期全部回答中被點名推薦的次數;「出現率」= 次數 ÷ 問答總數。同一品牌的不同寫法已歸併。
使用邊界:榜單隻代表所列模型在測量時點的回答,它不是市場份額,也不是質量評價。AI 的回答有隨機性,所以每題問多次;原始回答全文留檔,任何名次都能回溯核對。

