月報 · 第 3 期 · 2026-09-01 – 2026-09-30
加密安全事故月報 · 2026-09
本月(2026-09-01 至 2026-09-30)公開報道的加密安全事故 33 起,合計損失約 $742.0M;上月 48 起、$255.5M,損失變化 +190%。損失最大的一起是 Bitget(2026-09-24,約 $387.0M)。按手法看,損失最多的是「私鑰洩露」,6 起、$396.0M。其中 1 起($2.1M)屬於釣魚、前端劫持或項目方跑路這幾類,發生在付款那一步,付款前檢查收款地址和付款網址能攔下其中一部分。
33
$742.0M
1
損失最大的幾起
| 日期 | 事件 | 手法 | 損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | Bitget | 私鑰洩露 | $387.0M |
| 2026-09-06 | Liquid Network | 跨鏈橋缺陷 | $320.0M |
| 2026-09-24 | Duelbits | 私鑰洩露 | $7.0M |
| 2026-09-22 | Astroport | 治理攻擊 | $4.9M |
| 2026-09-22 | Drop | 治理攻擊 | $4.4M |
按手法
| 私鑰洩露 | 6 | $396.0M |
| 跨鏈橋缺陷 | 5 | $326.1M |
| 治理攻擊 | 2 | $9.3M |
| 預言機操縱 | 4 | $4.3M |
| 社會工程(釣魚等) | 1 | $2.1M |
| 權限控制缺陷 | 5 | $1.9M |
| 代幣 / 份額記賬錯誤 | 3 | $1.9M |
| 協議邏輯漏洞 | 6 | $454K |
| 輸入校驗缺失 | 1 | $50K |
按鏈
| Ethereum | 15 | $404.5M |
| Tron | 3 | $394.7M |
| XRP | 1 | $387.0M |
| Zcash | 1 | $387.0M |
| Liquid | 1 | $320.0M |
| Neutron | 2 | $9.3M |

