週報 · 第 2 期 · 2026-08-03 – 2026-08-09
加密安全事故週報 · 2026-W32
本週(2026-08-03 至 2026-08-09)公開報道的加密安全事故 12 起,合計損失約 $25.3M;上週 7 起、$127.0M,損失變化 -80%。損失最大的一起是 KITE Foundation(2026-08-05,約 $13.3M)。按手法看,損失最多的是「私鑰洩露」,3 起、$15.3M。本週沒有釣魚、前端劫持或項目方跑路類事故;其餘手法發生在錢包和合約內部,需要鑰匙管理、代碼審計等其他防護。
12
$25.3M
0
損失最大的幾起
| 日期 | 事件 | 手法 | 損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | KITE Foundation | 私鑰洩露 | $13.3M |
| 2026-08-09 | Coinsbuy | 權限控制缺陷 | $7.9M |
| 2026-08-06 | RRWallet | 私鑰洩露 | $2.0M |
| 2026-08-08 | Oraichain | 跨鏈橋缺陷 | $1.0M |
| 2026-08-03 | RISEx | 權限控制缺陷 | $673K |
按手法
| 私鑰洩露 | 3 | $15.3M |
| 權限控制缺陷 | 3 | $8.6M |
| 跨鏈橋缺陷 | 2 | $1.2M |
| 代幣 / 份額記賬錯誤 | 1 | $136K |
| 輸入校驗缺失 | 2 | $30K |
| 治理攻擊 | 1 | $8K |
按鏈
| Ethereum | 4 | $21.4M |
| Tron | 1 | $7.9M |
| Bitcoin | 1 | $2.0M |
| Oraichain | 1 | $1.0M |
| RISE | 1 | $673K |
| XRPL | 1 | $200K |

