週報 · 第 4 期 · 2026-08-17 – 2026-08-23
加密安全事故週報 · 2026-W34
本週(2026-08-17 至 2026-08-23)公開報道的加密安全事故 11 起,合計損失約 $31.4M;上週 3 起、$3.3M,損失變化 +844%。損失最大的一起是 KiiChain(2026-08-22,約 $9.7M)。按手法看,損失最多的是「代幣 / 份額記賬錯誤」,1 起、$9.7M。本週沒有釣魚、前端劫持或項目方跑路類事故;其餘手法發生在錢包和合約內部,需要鑰匙管理、代碼審計等其他防護。
11
$31.4M
0
損失最大的幾起
| 日期 | 事件 | 手法 | 損失 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | KiiChain | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $9.7M |
| 2026-08-23 | TermFinance Vaults | 治理攻擊 | $8.5M |
| 2026-08-22 | TAC | 協議邏輯漏洞 | $7.5M |
| 2026-08-19 | BounceBit | 權限控制缺陷 | $3.0M |
| 2026-08-18 | Maya Protocol | 協議邏輯漏洞 | $1.7M |
按手法
| 代幣 / 份額記賬錯誤 | 1 | $9.7M |
| 協議邏輯漏洞 | 2 | $9.2M |
| 治理攻擊 | 1 | $8.5M |
| 權限控制缺陷 | 3 | $3.7M |
| 跨鏈橋缺陷 | 2 | $284K |
| 預言機操縱 | 1 | $7K |
| 私鑰洩露 | 1 | $0 |
按鏈
| KiiChain | 1 | $9.7M |
| Ethereum | 4 | $9.3M |
| TAC | 1 | $7.5M |
| BounceBit | 1 | $3.0M |
| Mayachain | 1 | $1.7M |
| Base | 2 | $866K |

