周报 · 第 13 期 · 10 月 19 日至 10 月 25 日
加密安全事故周报 · 2026 年第 43 周(10 月 19 日至 10 月 25 日)
本周(10 月 19 日至 10 月 25 日)公开报道了 5 起加密安全事故,共损失约 1,884 万美元,是上周的 2.8 倍(上周 6 起、665 万美元)。损失最大的是 CoinDCX,10 月 21 日被攻击,损失约 1,600 万美元,起因是私钥泄露。
5 起
1,884 万美元
1,600 万美元
损失最大的几起
| 日期 | 事件 | 攻击方式 | 损失 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | CoinDCX | 私钥泄露 | 1,600 万美元 |
| 2026-10-23 | Initia | 代币 / 份额记账错误 | 260 万美元 |
| 2026-10-19 | AlpsCon AI Trade Hub | 代币 / 份额记账错误 | 15 万美元 |
| 2026-10-22 | WAX Multi-Chain Bridge | 输入校验缺失 | 9 万美元 |
| 2026-10-21 | Swell | 私钥泄露 | 0 美元 |
按攻击方式
| 起数 | 损失 | |
|---|---|---|
| 私钥泄露 | 2 | 1,600 万美元 |
| 代币 / 份额记账错误 | 2 | 275 万美元 |
| 输入校验缺失 | 1 | 9 万美元 |
按区块链
| 起数 | 损失 | |
|---|---|---|
| TRON | 1 | 1,600 万美元 |
| Initia | 1 | 260 万美元 |
| BSC | 1 | 15 万美元 |
| Solana | 1 | 9 万美元 |
| Ethereum | 2 | 9 万美元 |
| WAX | 1 | 9 万美元 |

