資訊
Agent 支付與 Agent 經濟的每日進展、政策與市場動態。
最新內容
全部年份 · 全部規模:公開報道的加密安全事故 1,297 起,合計損失約 $21.05B。數據來自 DefiLlama 公開事故數據集(最早到 2011 年),每週更新。點事件名稱看詳情。 按手法拆解 → · 事故週報 / 月報 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 報道損失 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-25 | Hegic | 協議邏輯漏洞 | $29K |
| 2026-08-31 | Float Protocol | 預言機操縱 | $28K |
| 2024-10-22 | Vista Finance | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $28K |
| 2019-01-26 | LocalBitcoins | 前端 / 基礎設施被劫持 | $27K |
| 2026-09-08 | WealthManagementV2 | 私鑰洩露 | $26K |
| 2025-10-07 | TokenHolder | 權限控制缺陷 | $26K |
| 2024-09-13 | OTSea | 協議邏輯漏洞 | $26K |
| 2022-07-13 | SpaceGodzilla | 預言機操縱 | $25K |
| 2018-11-10 | EOSDice | 協議邏輯漏洞 | $25K |
| 2023-08-24 | GSS | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $25K |
| 2026-07-14 | Drips Network | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $25K |
| 2025-04-24 | ACB | 預言機操縱 | $23K |
| 2026-09-05 | Reddio RedSonic | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $23K |
| 2023-04-24 | KuCoin | 社會工程(釣魚等) | $23K |
| 2026-10-06 | Set Protocol | 代幣 / 份額記賬錯誤 | $22K |
| 2024-08-16 | Zenterest | 預言機操縱 | $21K |
| 2024-12-12 | BNBS | 重入攻擊 | $20K |
| 2024-10-01 | FireToken | 預言機操縱 | $20K |
| 2026-08-25 | FH Token | 協議邏輯漏洞 | $20K |
| 2023-11-25 | TheNFTV2 | 協議邏輯漏洞 | $19K |
| 2022-12-29 | Jaypeggers | 重入攻擊 | $19K |
| 2025-11-22 | Raga Finance | 協議邏輯漏洞 | $19K |
| 2026-10-07 | Locus Finance | 未分類 | $18K |
| 2022-05-14 | SpiritSwap V3 | 前端 / 基礎設施被劫持 | $18K |
| 2022-12-12 | BGLD | 預言機操縱 | $18K |

