安全事故 · 2026-10-07
Locus Finance
据 DefiLlama 公开事故数据集记录,2026-10-07,Locus Finance(Arbitrum)发生安全事故,报道损失约 $18K。
| 日期 | 2026-10-07 |
|---|---|
| 报道损失 | $18K |
| 链 | Arbitrum |
| 被攻击对象类型 | DeFi Protocol |
| 手法分类 | 未分类 |
| 具体手法 | — |
| 是否跨链桥事故 | 否 |
| 在 2026 年的位置 | 当年损失第 263 大,占当年公开事故总损失的 0.0% |
付款前检查能不能拦住
未归类的事故一律计为「需其他防护」,不往有利于自己的方向猜。

