资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2026 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 293 起,合计损失约 $2.25B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | dTRINITY dLEND | 代币 / 份额记账错误 | $257K |
| 2026-03-16 | CheckoutPool | 权限控制缺陷 | $86K |
| 2026-03-15 | Venus Core Pool | 代币 / 份额记账错误 | $3.7M |
| 2026-03-14 | Goose Finance | 代币 / 份额记账错误 | $8K |
| 2026-03-12 | Aave V3 | 预言机操纵 | $862K |
| 2026-03-12 | Stake DAO Yield | 权限控制缺陷 | $176K |
| 2026-03-12 | AM | 代币 / 份额记账错误 | $132K |
| 2026-03-11 | DBXen | 输入校验缺失 | $150K |
| 2026-03-11 | BONK Fun | 前端 / 基础设施被劫持 | $30K |
| 2026-03-10 | Movie Token | 代币 / 份额记账错误 | $242K |
| 2026-03-09 | Gondi V3 | 权限控制缺陷 | $230K |
| 2026-03-07 | Molt EVM | 权限控制缺陷 | $127K |
| 2026-03-06 | SolvBTC | 代币 / 份额记账错误 | $2.7M |
| 2026-03-02 | FOOM Cash | 跨链桥缺陷 | $2.3M |
| 2026-03-02 | Curve LlamaLend | 代币 / 份额记账错误 | $240K |
| 2026-02-28 | Wise Lending V2 | 权限控制缺陷 | $66K |
| 2026-02-26 | Ploutos Money | 预言机操纵 | $390K |
| 2026-02-23 | DGLD | 代币 / 份额记账错误 | $250K |
| 2026-02-22 | Blend Pools V2 | 预言机操纵 | $11.0M |
| 2026-02-22 | LAXO | 代币 / 份额记账错误 | $190K |
| 2026-02-21 | IoTeX | 私钥泄露 | $4.4M |
| 2026-02-21 | Veil Cash | 跨链桥缺陷 | $5K |
| 2026-02-19 | Velar Perps | 预言机操纵 | $401K |
| 2026-02-15 | Moonwell Lending | 预言机操纵 | $1.8M |
| 2026-02-01 | CrossCurve | 跨链桥缺陷 | $3.0M |

