资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2023 年以前 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 443 起,合计损失约 $12.81B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | Seascape | 私钥泄露 | $500K |
| 2021-02-27 | Furucombo | 权限控制缺陷 | $14.0M |
| 2021-02-13 | Alpha Finance | 协议逻辑漏洞 | $37.5M |
| 2021-02-12 | BT Finance | 预言机操纵 | $1.5M |
| 2021-02-09 | Growth DeFi | 输入校验缺失 | $1.4M |
| 2021-02-05 | Yearn Finance | 预言机操纵 | $11.0M |
| 2021-02-01 | Cryptopia | 私钥泄露 | $45K |
| 2021-01-27 | SushiSwap | 协议逻辑漏洞 | $104K |
| 2021-01-25 | Badger DAO | 协议逻辑漏洞 | $104K |
| 2020-12-29 | Cover Protocol | 代币 / 份额记账错误 | $9.4M |
| 2020-12-28 | LuBian | 私钥泄露 | $3.50B |
| 2020-12-26 | Altilly | 前端 / 基础设施被劫持 | $750K |
| 2020-12-24 | Livecoin | 前端 / 基础设施被劫持 | $3.3M |
| 2020-12-21 | Exmo | 私钥泄露 | $10.5M |
| 2020-12-18 | Warp Protocol | 预言机操纵 | $7.8M |
| 2020-12-14 | Nexus Mutual | 前端 / 基础设施被劫持 | $8.0M |
| 2020-12-08 | Aeternity | 私钥泄露 | $5.2M |
| 2020-12-02 | Compounder Finance | 项目方跑路 | $12.5M |
| 2020-11-30 | SushiSwap | 权限控制缺陷 | $15K |
| 2020-11-22 | Pickle | 输入校验缺失 | $19.7M |
| 2020-11-17 | Origin Protocol | 重入攻击 | $7.7M |
| 2020-11-16 | CheeseBank | 预言机操纵 | $3.3M |
| 2020-11-14 | ValueDefi | 预言机操纵 | $7.4M |
| 2020-11-12 | Akropolis | 重入攻击 | $2.0M |
| 2020-11-08 | Grin | 私钥泄露 | — |

