资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2023 年以前 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 443 起,合计损失约 $12.81B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-06 | Ledger | 社会工程(钓鱼等) | $271K |
| 2020-11-02 | Axion | 代币 / 份额记账错误 | $500K |
| 2020-10-30 | EtherCrash | 私钥泄露 | $2.5M |
| 2020-10-26 | Harvest Finance | 预言机操纵 | $24.0M |
| 2020-10-11 | WLEO | 代币 / 份额记账错误 | $42K |
| 2020-09-29 | KuCoin | 私钥泄露 | $281.0M |
| 2020-09-28 | Eminence | 预言机操纵 | $15.0M |
| 2020-09-20 | Soda Protocol | 协议逻辑漏洞 | $160K |
| 2020-09-10 | Coral | 重入攻击 | $420K |
| 2020-09-10 | SYFI | 代币 / 份额记账错误 | $250K |
| 2020-09-08 | Eterbase | 私钥泄露 | $5.4M |
| 2020-08-18 | OKEx | 跨链桥缺陷 | $5.6M |
| 2020-08-06 | Ethereum Classic | 跨链桥缺陷 | $1.7M |
| 2020-08-04 | Opyn | 协议逻辑漏洞 | $371K |
| 2020-07-31 | 2gether | 前端 / 基础设施被劫持 | $1.2M |
| 2020-07-11 | Cashaa | 前端 / 基础设施被劫持 | $3.1M |
| 2020-07-01 | Vether | 权限控制缺陷 | $450K |
| 2020-06-28 | Balancer | 代币 / 份额记账错误 | $500K |
| 2020-06-18 | Bancor V3 | 权限控制缺陷 | $545K |
| 2020-04-25 | Hegic | 协议逻辑漏洞 | $29K |
| 2020-04-19 | dForce Lending | 重入攻击 | $25.0M |
| 2020-04-18 | Uniswap V1 | 重入攻击 | $220K |
| 2020-04-08 | Bisq | 协议逻辑漏洞 | $248K |
| 2020-03-12 | MakerDAO | 预言机操纵 | $8.3M |
| 2020-02-18 | Ooki | 预言机操纵 | $650K |

