资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2023 年以前 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 443 起,合计损失约 $12.81B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2020-02-15 | Ooki | 预言机操纵 | $350K |
| 2020-02-12 | Trinity Wallet | 前端 / 基础设施被劫持 | $2.0M |
| 2020-02-05 | Altsbit | 前端 / 基础设施被劫持 | $70K |
| 2020-02-03 | LuckLambo104 | 协议逻辑漏洞 | $2K |
| 2020-01-23 | Bitcoin Gold | 私钥泄露 | $70K |
| 2019-12-23 | Nuls | 输入校验缺失 | $480K |
| 2019-12-14 | VeChain | 私钥泄露 | $6.5M |
| 2019-12-02 | Vertcoin | 私钥泄露 | $29 |
| 2019-11-27 | Upbit | 私钥泄露 | $49.3M |
| 2019-11-08 | VinDAX | 前端 / 基础设施被劫持 | $500K |
| 2019-09-28 | Chain Fusion | 私钥泄露 | $6.4M |
| 2019-08-17 | CoinTiger (PTT) | 前端 / 基础设施被劫持 | $9.2M |
| 2019-07-12 | BitPoint | 前端 / 基础设施被劫持 | $27.6M |
| 2019-06-27 | Bitrue | 权限控制缺陷 | $4.7M |
| 2019-06-25 | Synthetix v1+v2 | 预言机操纵 | — |
| 2019-06-06 | GateHub | 私钥泄露 | $9.5M |
| 2019-06-02 | Kraken | 权限控制缺陷 | $10.4M |
| 2019-05-24 | Poker EOS | 私钥泄露 | — |
| 2019-05-07 | Binance | 私钥泄露 | $40.0M |
| 2019-05-03 | TronBank | 项目方跑路 | $4.3M |
| 2019-04-11 | TronWow | 协议逻辑漏洞 | — |
| 2019-04-11 | TronBank | 代币 / 份额记账错误 | — |
| 2019-03-29 | Bithumb | 私钥泄露 | $19.0M |
| 2019-03-29 | TronCrush | 代币 / 份额记账错误 | — |
| 2019-03-25 | Coinbene | 权限控制缺陷 | $40.0M |

