资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2023 年以前 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 443 起,合计损失约 $12.81B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2015-08-15 | BTER | 私钥泄露 | $1.6M |
| 2015-05-22 | Bitfinex | 私钥泄露 | $329K |
| 2015-02-18 | KipCoin | 私钥泄露 | $728K |
| 2015-02-17 | BTER | 私钥泄露 | $1.8M |
| 2015-01-27 | 796 | 权限控制缺陷 | $270K |
| 2015-01-05 | Bitstamp | 社会工程(钓鱼等) | $5.2M |
| 2014-07-29 | Cryptsy | 私钥泄露 | $9.6M |
| 2014-07-13 | Mintpal | 权限控制缺陷 | $2.0M |
| 2014-03-04 | Poloniex | 协议逻辑漏洞 | $50K |
| 2014-03-02 | Flexcoin | 协议逻辑漏洞 | $600K |
| 2014-02-17 | Picostocks | 私钥泄露 | $4.4M |
| 2014-02-07 | Mt. Gox | 私钥泄露 | $470.0M |
| 2013-11-11 | Bitcash | 权限控制缺陷 | $100K |
| 2013-10-23 | Inputs.io | 前端 / 基础设施被劫持 | $1.2M |
| 2012-09-05 | Bitfloor | 前端 / 基础设施被劫持 | $250K |
| 2012-05-11 | Bitcoinica | 前端 / 基础设施被劫持 | $90K |
| 2012-03-01 | Bitcoinica | 前端 / 基础设施被劫持 | $228K |
| 2011-06-19 | Mt. Gox | 权限控制缺陷 | $8.8M |

