资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2024 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 215 起,合计损失约 $1.65B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | Radiant V2 | 社会工程(钓鱼等) | $50.0M |
| 2024-10-14 | Kalax | 项目方跑路 | $350K |
| 2024-10-14 | LeadBlock's Morpho Blue Market | 预言机操纵 | $250K |
| 2024-10-05 | EigenLayer | 社会工程(钓鱼等) | $5.7M |
| 2024-10-01 | FireToken | 预言机操纵 | $20K |
| 2024-09-26 | Onyx V2 | 协议逻辑漏洞 | $3.8M |
| 2024-09-26 | uniBTC | 社会工程(钓鱼等) | $2.0M |
| 2024-09-26 | ReHold | 项目方跑路 | $700K |
| 2024-09-25 | Truflation | 社会工程(钓鱼等) | $5.2M |
| 2024-09-23 | Bankroll Network | 输入校验缺失 | $235K |
| 2024-09-20 | BingX | 私钥泄露 | $43.3M |
| 2024-09-20 | OcelotDex | 代币 / 份额记账错误 | $4.9M |
| 2024-09-20 | DOGGO | 协议逻辑漏洞 | $7K |
| 2024-09-19 | Banana Gun | 前端 / 基础设施被劫持 | $3.0M |
| 2024-09-16 | DeltaPrime | 私钥泄露 | $6.0M |
| 2024-09-16 | WXETA | 权限控制缺陷 | $110K |
| 2024-09-16 | Rivus DAO | 项目方跑路 | — |
| 2024-09-13 | OTSea | 协议逻辑漏洞 | $26K |
| 2024-09-11 | Omnipus | 输入校验缺失 | $30K |
| 2024-09-10 | Indodax | 前端 / 基础设施被劫持 | $25.2M |
| 2024-09-10 | Caterpillar Coin | 预言机操纵 | $1.4M |
| 2024-09-03 | Penpie | 重入攻击 | $27.0M |
| 2024-09-02 | Pythia | 重入攻击 | $53K |
| 2024-08-28 | Aave | 权限控制缺陷 | $56K |
| 2024-08-16 | Zenterest | 预言机操纵 | $21K |

