资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2023 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 198 起,合计损失约 $1.63B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-02 | Uwerx | 预言机操纵 | $327K |
| 2023-08-01 | LeetSwap | 权限控制缺陷 | $620K |
| 2023-08-01 | Neutra Finance | 预言机操纵 | $36K |
| 2023-07-31 | GYM Network | 权限控制缺陷 | $1K |
| 2023-07-30 | Curve DEX | 重入攻击 | $61.7M |
| 2023-07-30 | Kannagi | 项目方跑路 | $2.1M |
| 2023-07-28 | Pond0x | 权限控制缺陷 | $2.2M |
| 2023-07-26 | AlphaPo | 私钥泄露 | $60.0M |
| 2023-07-26 | Carson DeFi | 预言机操纵 | $150K |
| 2023-07-25 | EraLend | 重入攻击 | $3.4M |
| 2023-07-25 | MetaLabz | 权限控制缺陷 | — |
| 2023-07-24 | Palmswap | 代币 / 份额记账错误 | $900K |
| 2023-07-22 | CoinsPaid | 社会工程(钓鱼等) | $37.3M |
| 2023-07-22 | Conic Finance | 预言机操纵 | $300K |
| 2023-07-21 | Conic Finance | 重入攻击 | $3.3M |
| 2023-07-20 | Utopia | 协议逻辑漏洞 | $119K |
| 2023-07-20 | FFIST | 协议逻辑漏洞 | $110K |
| 2023-07-18 | BNO | 权限控制缺陷 | $500K |
| 2023-07-13 | Ethscriptions | 权限控制缺陷 | $3K |
| 2023-07-12 | Platypus Finance | 协议逻辑漏洞 | $50K |
| 2023-07-11 | Libertify | 重入攻击 | $230 |
| 2023-07-10 | Arcadia V1 | 权限控制缺陷 | $455K |
| 2023-07-09 | CivFund | 权限控制缺陷 | $180K |
| 2023-07-08 | CIVNFT | 权限控制缺陷 | $180K |
| 2023-07-07 | Multichain | 私钥泄露 | $126.0M |

