资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2026 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 293 起,合计损失约 $2.25B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | USM | 代币 / 份额记账错误 | $136K |
| 2026-08-08 | Oraichain | 跨链桥缺陷 | $1.0M |
| 2026-08-08 | Atomic Green | 输入校验缺失 | $30K |
| 2026-08-07 | Ravencoin | 输入校验缺失 | — |
| 2026-08-06 | RRWallet | 私钥泄露 | $2.0M |
| 2026-08-06 | Panther Protocol | 治理攻击 | $8K |
| 2026-08-06 | Hyperliquid Malaysia | 私钥泄露 | — |
| 2026-08-05 | KITE Foundation | 私钥泄露 | $13.3M |
| 2026-08-05 | Unistreets | 权限控制缺陷 | $18K |
| 2026-08-03 | RISEx | 权限控制缺陷 | $673K |
| 2026-08-02 | MOKE | 预言机操纵 | $907K |
| 2026-08-02 | LOOPSDAO | 预言机操纵 | $694K |
| 2026-07-31 | COLDCARD | 私钥泄露 | $116.0M |
| 2026-07-30 | Swan Treasury | 私钥泄露 | $625K |
| 2026-07-30 | Set Protocol | 重入攻击 | $10K |
| 2026-07-28 | Crypto DAO | 权限控制缺陷 | $8.2M |
| 2026-07-28 | LULA | 权限控制缺陷 | $578K |
| 2026-07-26 | WEMIX.FI Lend | 权限控制缺陷 | $737K |
| 2026-07-26 | ChainConnect | 权限控制缺陷 | $650K |
| 2026-07-26 | Garden | 前端 / 基础设施被劫持 | $450K |
| 2026-07-25 | Projekt | 输入校验缺失 | $560K |
| 2026-07-25 | Bankr | 社会工程(钓鱼等) | $480K |
| 2026-07-24 | Triple-A | 私钥泄露 | $9.7M |
| 2026-07-23 | Solido Cash | 预言机操纵 | $900K |
| 2026-07-23 | Lien | 输入校验缺失 | $542K |

