资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2023 年以前 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 443 起,合计损失约 $12.81B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-18 | Celer cBridge | 前端 / 基础设施被劫持 | $240K |
| 2022-08-14 | Acala | 代币 / 份额记账错误 | — |
| 2022-08-10 | Blur Finance | 项目方跑路 | $600K |
| 2022-08-10 | XSTABLE Protocol | 协议逻辑漏洞 | — |
| 2022-08-09 | Curve DEX | 前端 / 基础设施被劫持 | $575K |
| 2022-08-08 | Dragoma | 项目方跑路 | $3.5M |
| 2022-08-07 | EGD Finance | 预言机操纵 | $36K |
| 2022-08-02 | Slope Wallet | 前端 / 基础设施被劫持 | $4.1M |
| 2022-08-01 | Nomad | 跨链桥缺陷 | $190.0M |
| 2022-08-01 | ZB Exchange | 私钥泄露 | $4.8M |
| 2022-08-01 | Reaper Farm | 权限控制缺陷 | $1.7M |
| 2022-07-28 | Nirvana V1 | 预言机操纵 | $3.5M |
| 2022-07-25 | Audius | 治理攻击 | $6.0M |
| 2022-07-25 | LPC | 代币 / 份额记账错误 | $45K |
| 2022-07-17 | Premint | 前端 / 基础设施被劫持 | $375K |
| 2022-07-16 | Impermax | 私钥泄露 | $9.0M |
| 2022-07-13 | SpaceGodzilla | 预言机操纵 | $25K |
| 2022-07-12 | Citizen Finance | 私钥泄露 | $94K |
| 2022-07-11 | Uniswap (Phishing Attack) | 社会工程(钓鱼等) | $8.0M |
| 2022-07-10 | Omni | 重入攻击 | $1.4M |
| 2022-07-02 | Crema Finance | 权限控制缺陷 | $8.8M |
| 2022-07-01 | Quixotic | 输入校验缺失 | $100K |
| 2022-06-26 | XCarnival | 协议逻辑漏洞 | $3.8M |
| 2022-06-24 | Convex Finance | 前端 / 基础设施被劫持 | $14K |
| 2022-06-24 | Ribbon | 前端 / 基础设施被劫持 | $12K |

