资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2023 年以前 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 443 起,合计损失约 $12.81B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2022-05-08 | Fortress Loans | 治理攻击 | $3.0M |
| 2022-05-04 | MM Finance Cronos | 前端 / 基础设施被劫持 | $2.0M |
| 2022-05-01 | Rari Capital | 重入攻击 | $80.0M |
| 2022-04-30 | Saddle Finance | 协议逻辑漏洞 | $11.0M |
| 2022-04-28 | DEUS Finance | 预言机操纵 | $13.4M |
| 2022-04-24 | Wiener DOGE | 代币 / 份额记账错误 | $30K |
| 2022-04-21 | Terra (LUNA) | 社会工程(钓鱼等) | $4.3M |
| 2022-04-21 | Zeed Finance | 代币 / 份额记账错误 | $1.0M |
| 2022-04-17 | Beanstalk | 治理攻击 | $181.0M |
| 2022-04-15 | Rikkei Finance | 权限控制缺陷 | $1.1M |
| 2022-04-12 | Elephant Money | 预言机操纵 | $22.2M |
| 2022-04-11 | CF Token | 权限控制缺陷 | $1.9M |
| 2022-04-07 | Starstream Finance | 项目方跑路 | $4.0M |
| 2022-04-07 | WonderHero | 私钥泄露 | $320K |
| 2022-04-02 | Inverse Finance Frontier | 预言机操纵 | $15.6M |
| 2022-03-31 | Ola Finance | 重入攻击 | $4.7M |
| 2022-03-30 | BasketDAO | 权限控制缺陷 | $1.2M |
| 2022-03-28 | Cryptovoxels | 社会工程(钓鱼等) | $171K |
| 2022-03-27 | Revest Finance | 重入攻击 | $2.0M |
| 2022-03-26 | Auctus | 权限控制缺陷 | $726K |
| 2022-03-23 | Ronin Bridge | 私钥泄露 | $624.0M |
| 2022-03-23 | Cashio | 输入校验缺失 | $52.8M |
| 2022-03-21 | One Ring Finance | 权限控制缺陷 | $1.4M |
| 2022-03-21 | LI.FI | 权限控制缺陷 | $600K |
| 2022-03-20 | Umbrella Network | 权限控制缺陷 | $700K |

