资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2023 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 198 起,合计损失约 $1.63B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-08 | GDAC | 私钥泄露 | $13.9M |
| 2023-04-04 | Sentiment | 重入攻击 | $1.0M |
| 2023-04-03 | MEV-Boost Relay | 前端 / 基础设施被劫持 | $20.0M |
| 2023-04-02 | Allbridge Core | 协议逻辑漏洞 | $573K |
| 2023-03-30 | Rocket Pool | 社会工程(钓鱼等) | $3.8M |
| 2023-03-28 | Safemoon | 权限控制缺陷 | $8.9M |
| 2023-03-27 | Kokomo Finance | 项目方跑路 | $4.0M |
| 2023-03-25 | Swerve | 治理攻击 | $1.3M |
| 2023-03-21 | Indexed Finance | 协议逻辑漏洞 | $10K |
| 2023-03-19 | Harvest Keeper | 项目方跑路 | $933K |
| 2023-03-18 | Zircon Gamma | 代币 / 份额记账错误 | $350K |
| 2023-03-17 | ParaSpace Lending V1 | 预言机操纵 | $5.0M |
| 2023-03-17 | General Bytes | 前端 / 基础设施被劫持 | $1.5M |
| 2023-03-15 | Poolz Network | 代币 / 份额记账错误 | $390K |
| 2023-03-13 | Euler V1 | 代币 / 份额记账错误 | $197.0M |
| 2023-03-10 | Hedera | 权限控制缺陷 | $600K |
| 2023-03-08 | PeopleDAO | 社会工程(钓鱼等) | $120K |
| 2023-03-08 | DKP | 预言机操纵 | $80K |
| 2023-03-07 | Tender Finance | 预言机操纵 | $1.6M |
| 2023-03-02 | ArbiSwap | 项目方跑路 | $100K |
| 2023-02-27 | MyAlgo | 前端 / 基础设施被劫持 | $9.2M |
| 2023-02-27 | SwapX V2 | 权限控制缺陷 | $1.0M |
| 2023-02-27 | swapX | 权限控制缺陷 | $1.0M |
| 2023-02-27 | DungeonSwap | 权限控制缺陷 | $728K |
| 2023-02-27 | LaunchZone | 权限控制缺陷 | $700K |

