资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2024 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 215 起,合计损失约 $1.65B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-09 | xBlast | 私钥泄露 | $85K |
| 2024-04-08 | SQUID | 协议逻辑漏洞 | $87K |
| 2024-04-01 | OpenLeverage | 协议逻辑漏洞 | $236K |
| 2024-03-31 | FixedFloat | 前端 / 基础设施被劫持 | $3.0M |
| 2024-03-29 | Solareum | 社会工程(钓鱼等) | $1.4M |
| 2024-03-29 | Lava | 协议逻辑漏洞 | $340K |
| 2024-03-29 | ETHFIN | 权限控制缺陷 | $1K |
| 2024-03-28 | PrismaLST | 输入校验缺失 | $11.6M |
| 2024-03-26 | Munchables | 权限控制缺陷 | $62.5M |
| 2024-03-25 | Curio | 权限控制缺陷 | $16.0M |
| 2024-03-25 | ZongZiFa | 预言机操纵 | $229K |
| 2024-03-22 | Super Sushi Samurai | 代币 / 份额记账错误 | $4.8M |
| 2024-03-21 | AirDAO | 社会工程(钓鱼等) | $1.1M |
| 2024-03-20 | Dolomite | 权限控制缺陷 | $1.8M |
| 2024-03-20 | ParaSwap | 权限控制缺陷 | $300K |
| 2024-03-20 | LayerSwap | 前端 / 基础设施被劫持 | $100K |
| 2024-03-17 | Remilia | 私钥泄露 | $6.0M |
| 2024-03-15 | NFPrompt | 私钥泄露 | $3.0M |
| 2024-03-15 | Mozaic | 私钥泄露 | $2.0M |
| 2024-03-15 | MOBOX | 协议逻辑漏洞 | $750K |
| 2024-03-12 | Polyhedra Network | 私钥泄露 | $760K |
| 2024-03-12 | BBT | 协议逻辑漏洞 | — |
| 2024-03-11 | Blastoff | 协议逻辑漏洞 | $600K |
| 2024-03-09 | Juice Finance | 协议逻辑漏洞 | $54K |
| 2024-03-08 | Unizen | 权限控制缺陷 | $2.1M |

