资讯
Agent 支付与 Agent 经济的每日进展、政策与市场动态。
最新内容
2023 年以前 · 全部规模:公开报道的加密安全事故 443 起,合计损失约 $12.81B。数据来自 DefiLlama 公开事故数据集(最早到 2011 年),每周更新。点事件名称看详情。 按手法拆解 → · 事故周报 / 月报 →
| 日期 | 事件 | 手法 | 报道损失 |
|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | ApeCoin | 治理攻击 | $820K |
| 2022-03-15 | Hundred Finance | 重入攻击 | $6.2M |
| 2022-03-15 | Agave | 重入攻击 | $5.5M |
| 2022-03-15 | DEUS Finance | 预言机操纵 | $3.0M |
| 2022-03-13 | Paraluni Masterchef | 重入攻击 | $1.7M |
| 2022-03-09 | Fantasm Finance | 输入校验缺失 | $2.6M |
| 2022-03-09 | Pirate X | 权限控制缺陷 | $78K |
| 2022-03-05 | Bacon Protocol | 重入攻击 | $1.0M |
| 2022-03-03 | Treasure | 输入校验缺失 | $1.4M |
| 2022-02-23 | Flurry Finance | 代币 / 份额记账错误 | $293K |
| 2022-02-20 | OpenSea | 社会工程(钓鱼等) | $2.0M |
| 2022-02-18 | Rigoblock | 权限控制缺陷 | $464K |
| 2022-02-17 | TopGoal | 私钥泄露 | $1.1M |
| 2022-02-15 | Build Finance | 治理攻击 | $470K |
| 2022-02-14 | Titano Finance | 项目方跑路 | $1.9M |
| 2022-02-12 | IRA Financial / Gemini | 前端 / 基础设施被劫持 | $36.0M |
| 2022-02-10 | Dego Finance | 私钥泄露 | $10.0M |
| 2022-02-08 | Superfluid | 输入校验缺失 | $8.7M |
| 2022-02-06 | Meter | 输入校验缺失 | $7.7M |
| 2022-02-03 | KlaySwap | 前端 / 基础设施被劫持 | $1.9M |
| 2022-02-02 | Portal | 输入校验缺失 | $326.0M |
| 2022-02-01 | BNS | 前端 / 基础设施被劫持 | $7.5M |
| 2022-01-28 | Qubit | 输入校验缺失 | $80.0M |
| 2022-01-25 | OpenSea | 协议逻辑漏洞 | $1.0M |
| 2022-01-18 | Crypto.com | 前端 / 基础设施被劫持 | $33.7M |

